AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | เสมอ | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | เสมอ | ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | |
![]() | 25.06% | 43.19% | 31.75% | 74.94% | 56.81% | 68.25% |
![]() | 71.01% | 55.62% | 73.37% | 71.01% | 55.62% | 73.37% |
![]() | 37.47% | 28.41% | 34.12% | 74.94% | 56.81% | 68.25% |
![]() | 64.12% | 72.94% | 62.94% | 71.76% | 54.12% | 74.12% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 |
0/0.5 |
0.92 |
2.13 |
3.30 |
2.86 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.89 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.97 |
2.06 2.06 |
3.55 3.65 |
2.61 2.77 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.10 |
3.75 3.70 |
2.25 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.98 |
2.06 2.06 |
3.55 3.65 |
2.61 2.77 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
0/0.5 |
0.80 0.97 |
2.40 1.95 |
3.90 4.00 |
2.20 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.05 |
0.50 0.50 |
0.84 0.74 |
1.87 1.92 |
4.00 4.00 |
2.90 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.86 |
0/0.5 |
0.80 0.93 |
2.60 2.10 |
3.60 3.70 |
2.30 2.90 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0/0.5 |
0.99 |
2.04 |
3.40 |
2.96 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
1.06 1.06 |
2.03 |
3.45 |
2.96 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซาเกร็บ โลโคโมติว่า(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดินาโม ซาเกร็บ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |